Silenn prentan gaz MCMASTER

Deskripsyon kout:

Ressort gaz yo tipikman itilize pou ede nan ouvèti kouvèti, kouvèti, fenèt, transporteur, ak chèz—menm jan ak ouvèti yon hatchback sou yon machin. Si ou vle fèmen yon objè, ou pral bezwen yon ressort gaz ki rale.
Remak: Tout resò gaz yo gen gaz nitwojèn ak yon lubrifyan sele ki bay tou yon amortisman rezistan a chòk nan fen kous la. Pou evite pèt fòs, ou ta dwe estoke epi enstale resò gaz yo ak bout tij la anba.

Detay pwodwi

AVANTAJ NOU

SÈTIFIKA

KOPERASYON KLIYAN

Etikèt pwodwi yo

Sous Gaz

Lachin Suspa Gaz Spring

Ressort gaz sa yo pou tout itilizasyon ede louvri kouvèti, kouvèti, fenèt, transporteur, ak syèj—menm jan ak ouvèti yon hatchback sou yon machin. Yo gen yon ekipman boul nan bout ak yon boul nan chak bout pou monte. Ekipman boul nan bout yo vire nan nenpòt direksyon sou boul la pou konpanse pou move aliyman.

Gwosè pwolonje.           Baton Detachable Boulon boul Tanperati  
Konprese Konjesyon serebral Konpresyon Sik Maksimòm Maksimòm. Dia. Materyèl Dia. Materyèl Lg. Fil
Lg. Lg. Fòs, liv. pa minit Sik Fen ekipman yo Lg. Entèval, °F
Fòs Ekstansyon 15 liv
Gwosè fil boul 5/16"-18
7.01" 5.04" 1.97" 20 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T511
7.4" 5.04" 2.36" 20 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T521
9.65" 6.11" 3.54" 20 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T531
12.2 pous 8.26" 3.94" 18 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T541
13.19" 8.27" 4.92" 20 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T711
15.24" 9.77" 5.47" 18 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T551
17.13" 10.83" 6.3 pous 18 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T561
19.72" 11.85" 7.87" 20 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T571
20.12" 11.85" 8.27" 20 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T581
Gwosè fil boul M8
7.01" 5.04" 1.97" 19 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T721
7.4" 5.04" 2.36" 20 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T731
9.65" 6.11" 3.54" 20 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T741
12.2 pous 8.26" 3.94" 18 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T751
15.24" 9.77" 5.47" 18 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T771
17.13" 10.83" 6.3 pous 18 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T781
19.72" 11.85" 7.87" 19 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T791
20.12" 11.85" 8.27" 20 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T811
Fòs Ekstansyon 20 liv
Gwosè fil boul 5/16"-18
7.01" 5.04" 1.97" 26 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T512
7.4" 5.04" 2.36" 27 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T522
7.48" 5.51" 1.97" 26 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T101
9.65" 6.11" 3.54" 26 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T532
10" 7.05" 2.95" 26 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T109
10.51" 7.56" 2.95" 26 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T118
11.81" 8.31" 3.5 pous 26 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T132
12.2 pous 8.26" 3.94" 24 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T542
13.19" 8.27" 4.92" 26 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T712
15.16" 9.14" 6.02" 26 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T154
15.24" 9.77" 5.47" 24 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T552
16.93" 9.93" 7" 26 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T161
17.13" 10.83" 6.3 pous 24 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T562
18.5 pous 10.74" 7.76" 26 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T168
19.72" 11.85" 7.87" 26 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T572
20.12" 11.85" 8.27" 26 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T582
20.2 pous 12.33" 7.87" 26 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.23" 0.69" -13° rive 176° 4138T183
23.03" 13.19" 9.84" 26 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T193
26.3 pous 15.32" 10.98" 26 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T206
26.3 pous 15.32" 10.98" 26 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T215
27.99" 16.49" 11.5 pous 26 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T225
30.91" 17.13" 13.78" 26 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T239
Gwosè fil boul M8
7.01" 5.04" 1.97" 27 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T722
7.4" 5.04" 2.36" 27 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T732
9.65" 6.11" 3.54" 27 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T742
12.2 pous 8.26" 3.94" 24 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T752
13.19" 8.27" 4.92" 26 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T761
15.24" 9.77" 5.47" 24 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T772
17.13" 10.83" 6.3 pous 24 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T782
19.72" 11.85" 7.87" 27 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T792
20.12" 11.85" 8.27" 26 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T812
Fòs Ekstansyon 22 liv
Gwosè fil boul 5/16"-18
10.87" 6.93" 3.94" 28 6 30,000 0.591" Asye 0.236" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T126
14.37" 8.86" 5.51" 28 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T141
14.8 pous 8.78" 6.02" 29 6 30,000 0.591" Asye 0.236" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T148
19.1" 11.23" 7.87" 29 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T177
24.02" 14.18" 9.84" 29 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.23" 0.69" -13° rive 176° 4138T201
35.83" 20.08" 15.75" 28 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.23" 0.69" -13° rive 176° 4138T249
Fòs Ekstansyon 30 liv
Gwosè fil boul 5/16"-18
7.4" 5.04" 2.36" 40 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T523
7.48" 5.51" 1.97" 39 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T102
9.65" 6.11" 3.54" 40 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T533
10" 7.05" 2.95" 39 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T111
10.51" 7.56" 2.95" 39 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T119
11.81" 8.31" 3.5 pous 39 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T133
12.2 pous 8.26" 3.94" 37 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T543
13.19" 8.27" 4.92" 39 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T713
15.16" 9.14" 6.02" 39 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T155
15.24" 9.77" 5.47" 37 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T553
16.93" 9.93" 7" 39 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T162
17.13" 10.83" 6.3 pous 37 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T563
18.5 pous 10.74" 7.76" 39 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T169
19.72" 11.85" 7.87" 39 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T573
20.12" 11.85" 8.27" 39 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T583
20.2 pous 12.33" 7.87" 39 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.23" 0.69" -13° rive 176° 4138T184
23.03" 13.19" 9.84" 39 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T194
26.3 pous 15.32" 10.98" 39 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T207
26.3 pous 15.32" 10.98" 39 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T216
27.99" 16.49" 11.5 pous 39 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T226
30.91" 17.13" 13.78" 39 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T241
36.3 pous 21.1 pous 15.2 pous 39 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.23" 0.69" -13° rive 176° 4138T253
Gwosè fil boul M8
7.4" 5.04" 2.36" 41 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T733
9.65" 6.11" 3.54" 41 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T743
12.2 pous 8.26" 3.94" 37 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T753
13.19" 8.27" 4.92" 39 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T762
15.24" 9.77" 5.47" 37 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T773
17.13" 10.83" 6.3 pous 37 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T783
19.72" 11.85" 7.87" 40 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T793
20.12" 11.85" 8.27" 39 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T813
Fòs Ekstansyon 33 liv
Gwosè fil boul 5/16"-18
10.87" 6.93" 3.94" 42 6 30,000 0.591" Asye 0.236" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T127
14.8 pous 8.78" 6.02" 43 6 30,000 0.591" Asye 0.236" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T149
19.1" 11.23" 7.87" 43 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T178
24.02" 14.18" 9.84" 43 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.23" 0.69" -13° rive 176° 4138T202
Fòs Ekstansyon 34 liv
Gwosè fil boul 5/16"-18
14.37" 8.86" 5.51" 44 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T142
Fòs Ekstansyon 40 liv
Gwosè fil boul 5/16"-18
7.01" 5.04" 1.97" 53 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T514
7.4" 5.04" 2.36" 54 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T524
7.48" 5.51" 1.97" 52 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T103
9.65" 6.11" 3.54" 54 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T534
10" 7.05" 2.95" 52 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T112
10.51" 7.56" 2.95" 52 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T121
11.81" 8.31" 3.5 pous 52 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T134
12.2 pous 8.26" 3.94" 49 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T544
13.19" 8.27" 4.92" 52 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T714
15.24" 9.77" 5.47" 49 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T554
16.93" 9.93" 7" 52 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T163
17.13" 10.83" 6.3 pous 49 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T564
18.5 pous 10.74" 7.76" 52 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T171
19.72" 11.85" 7.87" 52 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T574
20.12" 11.85" 8.27" 52 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T584
20.2 pous 12.33" 7.87" 52 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.23" 0.69" -13° rive 176° 4138T185
23.03" 13.19" 9.84" 52 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T195
26.3 pous 15.32" 10.98" 52 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T208
26.3 pous 15.32" 10.98" 52 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T217
27.99" 16.49" 11.5 pous 52 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T227
30.91" 17.13" 13.78" 52 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T242
36.3 pous 21.1 pous 15.2 pous 52 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.23" 0.69" -13° rive 176° 4138T254
Gwosè fil boul M8
7.01" 5.04" 1.97" 54 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T723
7.4" 5.04" 2.36" 54 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T734
9.65" 6.11" 3.54" 54 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T744
12.2 pous 8.26" 3.94" 49 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T754
13.19" 8.27" 4.92" 52 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T763
15.24" 9.77" 5.47" 49 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T774
17.13" 10.83" 6.3 pous 49 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T784
19.72" 11.85" 7.87" 51 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T794
20.12" 11.85" 8.27" 52 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T814
Fòs Ekstansyon 45 liv
Gwosè fil boul 3/8"-16
28.94" 17.13" 11.81" 58 6 30,000 1.102" Asye 0.551" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.43" 0.78" -13° rive 176° 4138T234
Gwosè fil boul 5/16"-18
10.87" 6.93" 3.94" 58 6 30,000 0.591" Asye 0.236" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T128
14.37" 8.86" 5.51" 58 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T143
14.8 pous 8.78" 6.02" 58 6 30,000 0.591" Asye 0.236" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T151
Fòs Ekstansyon 50 liv
Gwosè fil boul 5/16"-18
7.4" 5.04" 2.36" 68 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T525
7.48" 5.51" 1.97" 65 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T104
9.65" 6.11" 3.54" 68 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T535
10" 7.05" 2.95" 65 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T113
10.51" 7.56" 2.95" 65 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T122
11.81" 8.31" 3.5 pous 65 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T135
12.2 pous 8.26" 3.94" 61 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T545
13.19" 8.27" 4.92" 65 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T715
15.24" 9.77" 5.47" 61 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T555
16.93" 9.93" 7" 65 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T164
17.13" 10.83" 6.3 pous 61 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T565
18.5 pous 10.74" 7.76" 65 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T172
19.72" 11.85" 7.87" 65 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T575
20.12" 11.85" 8.27" 65 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T585
20.2 pous 12.33" 7.87" 65 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.23" 0.69" -13° rive 176° 4138T186
23.03" 13.19" 9.84" 65 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T196
26.3 pous 15.32" 10.98" 65 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T209
26.3 pous 15.32" 10.98" 65 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T218
27.87 pous 17.63" 10.24" 62 6 25,000 0.85" Asye 0.39" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T611
27.99" 16.49" 11.5 pous 65 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T228
29.49" 16.69" 12.8 pous 68 6 25,000 0.85" Asye 0.39" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T621
30.91" 17.13" 13.78" 65 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T243
35.43" 19.29" 16.14" 68 6 25,000 0.85" Asye 0.39" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T631
36.3 pous 21.1 pous 15.2 pous 65 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.23" 0.69" -13° rive 176° 4138T255
Gwosè fil boul M8
7.4" 5.04" 2.36" 68 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T735
9.65" 6.11" 3.54" 68 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T745
12.2 pous 8.26" 3.94" 61 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T755
13.19" 8.27" 4.92" 65 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T764
15.24" 9.77" 5.47" 61 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T775
17.13" 10.83" 6.3 pous 61 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T785
19.72" 11.85" 7.87" 64 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T795
20.12" 11.85" 8.27" 65 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T815
27.87 pous 17.63" 10.24" 60 6 25,000 0.85" Asye 0.39" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T821
29.49" 16.69" 12.8 pous 65 6 25,000 0.85" Asye 0.39" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T831
35.43" 19.29" 16.14" 66 6 25,000 0.85" Asye 0.39" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T841
Fòs Ekstansyon 56 liv
Gwosè fil boul 5/16"-18
10.87" 6.93" 3.94" 72 6 30,000 0.591" Asye 0.236" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T129
14.37" 8.86" 5.51" 72 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T144
14.8 pous 8.78" 6.02" 72 6 30,000 0.591" Asye 0.236" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T152
19.1" 11.23" 7.87" 72 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T179
24.02" 14.18" 9.84" 72 6 30,000 0.866" Asye 0.394" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.23" 0.69" -13° rive 176° 4138T203
Fòs Ekstansyon 60 liv
Gwosè fil boul 5/16"-18
7.01" 5.04" 1.97" 80 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T516
7.4" 5.04" 2.36" 81 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T526
7.48" 5.51" 1.97" 78 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T105
9.65" 6.11" 3.54" 81 6 25,000 0.59" Asye 0.23" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T536
10" 7.05" 2.95" 78 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T114
10.51" 7.56" 2.95" 78 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T123
11.81" 8.31" 3.5 pous 78 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T136
12.2 pous 8.26" 3.94" 73 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T546
13.19" 8.27" 4.92" 78 6 25,000 0.709" Asye 0.31" Asye nitrid nwa No 1.2 pous 0.55" -22° rive 176° 4138T716
15.16" 9.14" 6.02" 78 6 30,000 0.709" Asye 0.315" Asye kouvri ak nitrid Wi 1.05" 0.54" -13° rive 176° 4138T156
