Grainger Heavy Duty Gas Struts
Ressò gaz yo se aparèy mekanik ki itilize presyon ki soti nan gaz ak likid konprese pou ede louvri oswa fèmen objè tankou fenèt, syèj, kouvèti, ak hatchback machin oswa kòf. Yo konsiste de yon tij ak yon piston ki loje nan yon silenn, epi lè presyon ki andedan silenn lan lage, tij la deplase deyò, li deplase objè li tache a. Yo rele yo tou amortisè gaz oswa estabilizasyon gaz, ressò gaz yo ta dwe enstale ak tij la anba pou anpeche likid ki andedan silenn lan seche.
Ekipman silenn asye pur pa enkli
| Fòs | Longè konprese | Longè pwolonje | Dyamèt Silenn | Dyamèt baton | Gwosè fil |
| 6 liv an pwa | 4-19/64 pous | 6-19/64 pous | 0.59 pous | 0.23 pous | M6x1.0 |
| 6 liv an pwa | 6-19/64 pous | 6-19/64 pous | 0.59 pous | 0.23 pous | M6x1.0 |
| 9 liv an pwa | 4-11/16 pous | 6-11/16 pous | 0.7 pous | 0.31 pous | M6x1.0 |
| 9 liv an pwa | 6-11/16 pous | 6-11/16 pous | 0.7 pous | 0.31 pous | M6x1.0 |
| 15 liv poud | 8-19/64 pous | 12-19/64 pous | 0.59 pous | 0.23 pous | M6x1.0 |
| 15 liv poud | 12-9/32 pous | 12-19/64 pous | 0.59 pous | 0.23 pous | M6x1.0 |
| 15 liv poud | 12-19/64 pous | 18-19/64 pous | 0.59 pous | 0.23 pous | M6x1.0 |
| 15 liv poud | 18-19/64 pous | 18-19/64 pous | 0.59 pous | 0.23 pous | M6x1.0 |
| 18 liv poud | 16-19/64 pous | 24-19/64 pous | 0.59 pous | 0.23 pous | M6x1.0 |
| 18 liv poud | 24-19/64 pous | 24-19/64 pous | 0.59 pous | 0.23 pous | M6x1.0 |
| 21 liv an pwa | 8-11/16 pous | 12-11/16 pous | 0.7 pous | 0.31 pous | M6x1.0 |
| 21 liv an pwa | 12-43/64 pous | 12-11/16 pous | 0.7 pous | 0.31 pous | M6x1.0 |
| 21 liv an pwa | 20-19/64 pous | 30-19/64 pous | 0.59 pous | 0.23 pous | M6x1.0 |
| 21 liv an pwa | 24-19/64 pous | 36-19/64 pous | 0.59 pous | 0.23 pous | M6x1.0 |
| 21 liv an pwa | 30-17/64 pous | 30-19/64 pous | 0.59 pous | 0.23 pous | M6x1.0 |
| 21 liv an pwa | 36-19/64 pous | 36-19/64 pous | 0.59 pous | 0.23 pous | M6x1.0 |
| 24 liv poud | 4-11/16 pous | 6-11/16 pous | 0.86 pous | 0.39 pous | M8x1.25 |
| 24 liv poud | 6-11/16 pous | 6-11/16 pous | 0.86 pous | 0.39 pous | M8x1.25 |
| 27 liv poud | 12-11/16 pous | 18-11/16 pous | 0.7 pous | 0.31 pous | M6x1.0 |
| 27 liv poud | 16-11/16 pous | 24-11/16 pous | 0.7 pous | 0.31 pous | M6x1.0 |
| 27 liv poud | 18-45/64 pous | 18-11/16 pous | 0.7 pous | 0.31 pous | M6x1.0 |
| 27 liv poud | 20-11/16 pous | 30-11/16 pous | 0.7 pous | 0.31 pous | M6x1.0 |
| 27 liv poud | 24-11/16 pous | 24-11/16 pous | 0.7 pous | 0.31 pous | M6x1.0 |
| 27 liv poud | 30-45/64 pous | 30-11/16 pous | 0.7 pous | 0.31 pous | M6x1.0 |
| 30 liv poud | 4-13/16 pous | 6-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 30 liv poud | 6-13/16 pous | 6-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 30 liv poud | 24-11/16 pous | 36-11/16 pous | 0.7 pous | 0.31 pous | M6x1.0 |
| 30 liv poud | 36-11/16 pous | 36-11/16 pous | 0.7 pous | 0.31 pous | M6x1.0 |
| 45 liv poud | 8-11/16 pous | 12-11/16 pous | 0.86 pous | 0.39 pous | M8x1.25 |
| 45 liv poud | 12-43/64 pous | 12-11/16 pous | 0.86 pous | 0.39 pous | M8x1.25 |
| 51 liv poud | 12-11/16 pous | 18-11/16 pous | 0.86 pous | 0.39 pous | M8x1.25 |
| 51 liv poud | 18-21/32 pous | 18-11/16 pous | 0.86 pous | 0.39 pous | M8x1.25 |
| 57 liv-pous | 16-11/16 pous | 24-11/16 pous | 0.86 pous | 0.39 pous | M8x1.25 |
| 57 liv-pous | 24-11/16 pous | 24-11/16 pous | 0.86 pous | 0.39 pous | M8x1.25 |
| 60 liv poud | 20-11/16 pous | 30-11/16 pous | 0.86 pous | 0.39 pous | M8x1.25 |
| 60 liv poud | 30-21/32 pous | 30-11/16 pous | 0.86 pous | 0.39 pous | M8x1.25 |
| 63 liv-pous | 24-11/16 pous | 36-11/16 pous | 0.86 pous | 0.39 pous | M8x1.25 |
| 63 liv-pous | 36-11/16 pous | 36-11/16 pous | 0.86 pous | 0.39 pous | M8x1.25 |
| 75 liv poud | 8-13/16 pous | 12-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 75 liv poud | 12-53/64 pous | 12-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 90 liv poud | 8-13/16 pous | 12-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 90 liv poud | 12-13/16 pous | 18-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 90 liv poud | 12-53/64 pous | 12-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 90 liv poud | 18-13/16 pous | 18-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 96 liv-fèy | 16-13/16 pous | 24-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 96 liv-fèy | 24-51/64 pous | 24-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 105 liv poud | 20-13/16 pous | 30-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 105 liv poud | 24-13/16 pous | 36-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 105 liv poud | 30-13/16 pous | 30-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 105 liv poud | 36-13/16 pous | 36-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 119 liv-pous | 12-13/16 pous | 18-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 119 liv-pous | 18-13/16 pous | 18-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 182 liv-pous | 18-13/16 pous | 18-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 212 liv-pous | 18-13/16 pous | 18-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 278 liv-fèm | 30-13/16 pous | 30-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 338 liv-fèm | 24-51/64 pous | 24-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 372 liv-fèm | 24-51/64 pous | 24-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
| 390 liv-fèy | 30-13/16 pous | 30-13/16 pous | 1.1 pous | 0.55 pous | M10x1.5 |
Ekipman pou fen priz silenn-boul an asye enkli
| Fòs | Longè konprese | Longè pwolonje | Dyamèt Silenn | Dyamèt baton | Gwosè fil |
| 600 liv-fèy | 14-3/32 pous | 23-13/16 pous | 22 pous | 22 milimèt | M8 |
Ekipman fen je gon enkli
| Fòs | Longè konprese | Longè pwolonje | Dyamèt Silenn | Dyamèt baton | Gwosè fil |
| 11.2 liv poud | 3-3/8 pous | 4-11/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 11.2 liv poud | 4-11/64 pous | 5-47/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 11.2 liv poud | 4-29/32 pous | 6-1/2 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 11.2 liv poud | 4-61/64 pous | 7-5/16 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 11.2 liv poud | 5-3/4 pous | 8-29/32 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 11.2 liv poud | 6-29/64 pous | 10-25/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 11.2 liv poud | 7-19/64 pous | 12-1/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 11.2 liv poud | 8-1/2 pous | 14-13/32 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 3-3/8 pous | 4-11/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 4-11/64 pous | 5-47/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 4-29/32 pous | 6-1/2 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 4-61/64 pous | 7-5/16 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 5-3/4 pous | 8-7/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 5-3/4 pous | 8-29/32 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 6-29/64 pous | 10-25/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 6-35/64 pous | 9-11/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 6-27/32 pous | 10 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 7-19/64 pous | 12-1/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 7-5/16 pous | 11-17/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 8-7/64 pous | 12-53/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 8-1/2 pous | 14-13/32 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 8-29/32 pous | 14-13/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 9-7/64 pous | 15 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 9-51/64 pous | 16-3/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 10-33/64 pous | 17-19/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 11-39/64 pous | 20 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 12-3/64 pous | 20-45/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 22.5 liv poud | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 3-3/8 pous | 4-11/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 4-11/64 pous | 5-47/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 4-29/32 pous | 6-1/2 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 4-61/64 pous | 7-5/16 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 5-3/4 pous | 8-7/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 5-3/4 pous | 8-29/32 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 6-29/64 pous | 10-25/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 6-35/64 pous | 9-11/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 6-27/32 pous | 10 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 7-19/64 pous | 12-1/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 7-5/16 pous | 11-17/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 7-33/64 pous | 11-17/64 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 8-7/64 pous | 12-53/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 8-1/2 pous | 14-13/32 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 8-29/32 pous | 14-13/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 9-7/64 pous | 15 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 9-1/4 pous | 15-5/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 9-51/64 pous | 16-3/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 10-33/64 pous | 17-19/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 11-39/64 pous | 20 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 12-3/64 pous | 20-45/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 15-5/32 pous | 26-31/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 17-1/8 pous | 30-29/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 33.7 liv-pous | 19-3/32 pous | 34-27/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 45 liv poud | 3-3/8 pous | 4-11/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 45 liv poud | 4-11/64 pous | 5-47/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 45 liv poud | 4-29/32 pous | 6-1/2 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 45 liv poud | 4-61/64 pous | 7-5/16 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 45 liv poud | 5-3/4 pous | 8-7/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 45 liv poud | 5-3/4 pous | 8-29/32 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 45 liv poud | 6-29/64 pous | 10-25/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 45 liv poud | 6-35/64 pous | 9-11/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 45 liv poud | 6-27/32 pous | 10 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 45 liv poud | 7-19/64 pous | 12-1/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 45 liv poud | 7-5/16 pous | 11-17/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 45 liv poud | 7-33/64 pous | 11-17/64 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 45 liv poud | 8-7/64 pous | 12-53/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 45 liv poud | 8-1/2 pous | 14-13/32 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 45 liv poud | 8-29/32 pous | 14-13/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 45 liv poud | 9-7/64 pous | 15 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 45 liv poud | 9-1/4 pous | 15-5/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 45 liv poud | 9-51/64 pous | 16-3/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 45 liv poud | 10-33/64 pous | 17-19/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 45 liv poud | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 45 liv poud | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 45 liv poud | 11-39/64 pous | 20 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 45 liv poud | 12-3/64 pous | 20-45/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 45 liv poud | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 45 liv poud | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 45 liv poud | 15-5/32 pous | 26-31/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 45 liv poud | 17-1/8 pous | 30-29/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 45 liv poud | 19-3/32 pous | 34-27/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 56.2 liv-pous | 9-1/4 pous | 15-5/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 56.2 liv-pous | 9-51/64 pous | 16-3/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 56.2 liv-pous | 10-33/64 pous | 17-19/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 56.2 liv-pous | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 56.2 liv-pous | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 56.2 liv-pous | 11-39/64 pous | 20 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 56.2 liv-pous | 12-3/64 pous | 20-45/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 56.2 liv-pous | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 56.2 liv-pous | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 56.2 liv-pous | 15-5/32 pous | 26-31/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 56.2 liv-pous | 17-1/8 pous | 30-29/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 56.2 liv-pous | 19-3/32 pous | 34-27/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 3-3/8 pous | 4-11/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 4-11/64 pous | 5-47/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 4-29/32 pous | 6-1/2 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 4-61/64 pous | 7-5/16 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 5-3/4 pous | 8-7/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 5-3/4 pous | 8-29/32 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 6-29/64 pous | 10-25/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 6-35/64 pous | 9-11/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 6-27/32 pous | 10 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 7-19/64 pous | 12-1/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 7-5/16 pous | 11-17/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 7-33/64 pous | 11-17/64 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 8-7/64 pous | 12-53/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 8-1/2 pous | 14-13/32 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 8-29/32 pous | 14-13/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 9-7/64 pous | 15 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 9-1/4 pous | 15-5/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 9-51/64 pous | 16-3/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 10-33/64 pous | 17-19/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 11-39/64 pous | 20 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 12-3/64 pous | 20-45/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 15-5/32 pous | 26-31/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 17-1/8 pous | 30-29/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 67.4 liv-pous | 19-3/32 pous | 34-27/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 3-3/8 pous | 4-11/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 4-11/64 pous | 5-47/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 4-29/32 pous | 6-1/2 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 4-61/64 pous | 7-5/16 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 5-3/4 pous | 8-7/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 5-3/4 pous | 8-29/32 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 6-29/64 pous | 10-25/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 6-35/64 pous | 9-11/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 6-27/32 pous | 10 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 7-19/64 pous | 12-1/64 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 7-5/16 pous | 11-17/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 7-33/64 pous | 11-17/64 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 8-7/64 pous | 12-53/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 8-1/2 pous | 14-13/32 pous | 0.59 pous | 0.24 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 8-29/32 pous | 14-13/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 9-7/64 pous | 15 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 9-1/4 pous | 15-5/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 9-51/64 pous | 16-3/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 10-33/64 pous | 17-19/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 11-39/64 pous | 20 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 12-3/64 pous | 20-45/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 15-5/32 pous | 26-31/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 17-1/8 pous | 30-29/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 78.7 liv-pous | 19-3/32 pous | 34-27/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 5-3/4 pous | 8-7/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 6-35/64 pous | 9-11/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 6-27/32 pous | 10 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 7-5/16 pous | 11-17/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 7-33/64 pous | 11-17/64 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 8-7/64 pous | 12-53/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 8-29/32 pous | 14-13/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 9-7/64 pous | 15 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 9-1/4 pous | 15-5/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 9-51/64 pous | 16-3/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 10-33/64 pous | 17-19/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 11-39/64 pous | 20 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 12-3/64 pous | 20-45/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 15-5/32 pous | 26-31/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 17-1/8 pous | 30-29/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 89.9 liv-pous | 19-3/32 pous | 34-27/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 5-3/4 pous | 8-7/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 6-35/64 pous | 9-11/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 6-27/32 pous | 10 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 7-5/16 pous | 11-17/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 7-33/64 pous | 11-17/64 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 8-7/64 pous | 12-53/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 8-29/32 pous | 14-13/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 9-7/64 pous | 15 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 9-1/4 pous | 15-5/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 9-51/64 pous | 16-3/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 10-33/64 pous | 17-19/32 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 11-17/64 pous | 19-1/8 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 11-39/64 pous | 20 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 12-3/64 pous | 20-45/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 13-15/64 pous | 23-1/16 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 15-5/32 pous | 26-31/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 17-1/8 pous | 30-29/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 101.2 liv-pous | 19-3/32 pous | 34-27/32 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
| 112.4 liv-pous | 5-3/4 pous | 8-7/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 112.4 liv-pous | 6-35/64 pous | 9-11/16 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 112.4 liv-pous | 6-27/32 pous | 10 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 112.4 liv-pous | 7-5/16 pous | 11-17/64 pous | 0.71 pous | 0.32 pous | ———— |
| 112.4 liv-pous | 7-33/64 pous | 11-17/64 pous | 0.87 pous | 0.39 pous | ———— |
