Sipò pou leve sous gaz Mcmaster

Deskripsyon kout:

Chwazi bon fòs la
Ressò gaz ou a dwe gen ase fòs pou leve objè a epi kenbe l ouvè, men pa twòp fòs pou ou pa ka pouse l tounen nan pozisyon orijinal li. Pou detèmine bon kantite fòs la, ou pral bezwen konnen pwa objè w ap deplase a. Yon fason pou fè sa se sèvi ak yon kalib fòs oswa yon kalib tansyon.
Si ou pa ka peze objè a, sèvi ak tablo ki agoch ​​la pou ede w detèmine pwa li pou ou ka estime fòs ou pral bezwen an.
Chwazi bon longè pwolonje ak konprese a
Pou detèmine longè pwolonje ki bon pou aplikasyon w lan, ouvri kouvèti a otan ou bezwen epi mezire distans ki genyen ant de pwen montaj yo. Pou longè konprese, fèmen kouvèti a (oswa bese l kote ou bezwen l) epi mezire distans ki genyen ant de pwen montaj yo.


Detay pwodwi

AVANTAJ NOU

SÈTIFIKA

KOPERASYON KLIYAN

Etikèt pwodwi yo

Rale sous gaz yo

Rale gaz Strut

Yo konnen yo tou kòm resò gaz tansyon ak traksyon, sa yo travay nan direksyon opoze ak lòt resò gaz yo. Menm jan ak fèmti yon pòt moustikè, yo itilize pou ede fèmen kouvèti, kapo ak pòt. Resò gaz yo gen yon ekipman nan bout socket boul ak yon boul boul nan chak bout pou monte. Ekipman nan bout socket boul yo Thorne nan nenpòt direksyon sou boul boul la pou konpanse pou move aliyman.

Baton   Boulon boul    
Gwosè pwolonje. Konprese Konjesyon serebral Sik Maksimòm Dia. Gwosè fil Detachable Fen Fil la Lg. Fil Materyèl Tanperati Fòs konpresyon, liv.
Lg. Lg. pa minit Dia. Fen ekipman yo Gwosè Lg. Entèval, °F
Kò ak baton asye
Gwosè fil boul 5/16"-18
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.4" 0.61" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T101
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.4" 0.61" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T102
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.4" 0.61" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T103
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.4" 0.61" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T104
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Wi M8 1.4" 0.61" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,45,56,80,101 9499T101
17.91" 12.01" 5.9 pous 5 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.4" 0.61" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T106
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.4" 0.61" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T107
26.18 pous 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.4" 0.61" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T108
28.5 pous 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Wi M8 1.4" 0.61" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,45,56,80,101 9499T102
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.4" 0.61" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T201
Gwosè fil boul M8
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.42" 0.65" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T1
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.42" 0.65" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T2
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.42" 0.65" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T3
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.42" 0.65" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T4
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Wi M8 1.42" 0.65" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,45,56,80,101 9499T1
17.91" 12.01" 5.9 pous 5 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.42" 0.65" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T5
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.42" 0.65" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T6
26.18 pous 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.42" 0.65" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T7
28.5 pous 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Wi M8 1.42" 0.65" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,45,56,80,101 9499T2
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Wi M10 1.42" 0.65" Asye plake zenk -22° rive 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T8

Limitè Vitès Lineyè

Chok Tailgate Lachin

Mete yon fen nan kouvèti ak pòt ki fèmen ak fòs oswa ki louvri byen vit—enstale limitè vitès sa yo pou yon mouvman dous e kontwole. Pou limitè vitès ki gen rezistans reglabl, rale baton an jiskaske li konplètman lonje, answit tòde li pou chanje rezistans lan.
Yon sik se yon kou baton soti nan lonje rive nan konprese epi retounen nan lonje. Deplasman lib kou a se pousantaj kou a ke limitè vitès yo deplase san rezistans, anvan kontwòl vitès la angaje.

Chòk Tailgate an gwo

Vitès konpresyonLimitè yo anpeche pòt ki fèmen yo fèmen ak fòs.
Vitès ekstansyonLimitè yo anpeche pòt yo louvri tou rèd.
Vitès konpresyon ak ekstansyonLimitè yo anpeche pòt yo fèmen ak fòs epi vole louvri.

  Baton Boulon boul  
Konjesyon serebral Pwolonje Konprese Maksimòm. Vwayaj gratis Sik Maksimòm Materyèl baton Materyèl kò a Dia. Fil Fil Dia., Lg. Fil Fil Fil
Lg. Lg. Lg. Fòs, liv. nan Konjesyon Serebral pa minit Dia. Gwosè Anplasman, mm mm Lg. Gwosè Anplasman, mm
Konpresyon
Ajisteman Varyab
1" 5.3" 4.3" 112 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K82
2" 8.3" 6.3 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K84
3" 9.2" 6.3 pous 112 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K83
3.9 pous 12.2 pous 8.3" 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K85
3.9 pous 12.6 pous 8.7 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K87
5.9 pous 16.1 pous 10.2 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K86
5.9 pous 16.5 pous 10.6 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K88
7.9 pous 20.5" 12.6 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K89
7.9 pous 22.2 pous 14.4 pous 720 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K93
9.8" 24.4 pous 14.6 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K91
11.8 pous 28.3 pous 16.5 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K92
11.8 pous 30.1 pous 18.3 pous 720 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K94
Fiks
2" 7.9 pous 5.9 pous 50 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K61
3" 10" 7" 50 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K62
4" 12.2 pous 8.2" 100 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K63
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K81
5" 14.5 pous 9.5 pous 100 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K64
5" 15" 10" 50 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K82
6" 17" 11" 100 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K65
7" 19.7 pous 12.7 pous 100 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K83
Ekstansyon
Ajisteman Varyab
1" 5.3" 4.3" 112 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K82
2" 8.3" 6.3 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K84
3" 9.2" 6.3 pous 112 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K83
3.9 pous 12.2 pous 8.3" 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K85
5.9 pous 16.1 pous 10.2 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K86
5.9 pous 16.5 pous 10.6 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K88
7.9 pous 20.5" 12.6 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K89
7.9 pous 22.2 pous 14.4 pous 720 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9898K93
9.8" 24.4 pous 14.6 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K91
11.8 pous 28.3 pous 16.5 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K92
11.8 pous 30.1 pous 18.3 pous 720 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1"   1.5 9898K94
Fiks
2" 7.9 pous 5.9 pous 50 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K51
3" 10" 7" 50 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K52
4" 12.2 pous 8.2" 100 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K53
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K71
5" 14.5 pous 9.5 pous 100 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K54
5" 15" 10" 50 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K72
6" 17" 11" 100 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K55
7" 19.7 pous 12.7 pous 100 30% 6 Asye Nwa-Nitrid Asye elektwo-kouvwi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K73
Konpresyon ak Ekstansyon
Ajisteman Varyab
1" 5.3" 4.3" 112 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K82
2" 8.2" 6.3 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K84
3" 9.3" 6.3 pous 112 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K83
3.9 pous 12.2 pous 8.3" 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K85
3.9 pous 12.6 pous 8.7 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K87
5.9 pous 16.1 pous 10.2 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K86
5.9 pous 16.5 pous 10.6 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K88
7.9 pous 20.4 pous 12.6 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K89
7.9 pous 22.2 pous 14.4 pous 720 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K93
9.8" 24.4 pous 14.6 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K91
11.8 pous 28.3 pous 16.5 pous 270 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K92
11.8 pous 30.1 pous 18.3 pous 720 20% Pa evalye Asye plake ak chrome Aliminyòm anodize 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K94

Limitè vitès lineyè ki reziste korozyon

Sipò pou leve trape Lachin

Louvri epi fèmen pòt, kouvèti, ak panno aksè san pwoblèm nan anviwònman imid ak koroziv ak limitè vitès asye pur 316 sa yo.
Yon sik se yon kou baton soti nan lonje rive nan konprese epi retounen nan lonje. Deplasman lib kou a se pousantaj kou a ke limitè vitès yo deplase san rezistans, anvan kontwòl vitès la angaje.

Lachin Auto Hood Struts

Vitès konpresyonLimitè yo anpeche pòt ki fèmen yo fèmen ak fòs.
Vitès ekstansyonLimitè yo anpeche pòt yo louvri tou rèd.
Vitès konpresyon ak ekstansyonLimitè yo anpeche pòt yo fèmen ak fòs epi vole louvri.

  Baton Boulon boul    
Konjesyon serebral Pwolonje Konprese Maksimòm. Vwayaj gratis Sik Maksimòm Materyèl Dia. Fil Fil Dia. Lg. Fil Fil Tanperati  
Lg. Lg. Lg. Fòs, liv. nan Konjesyon Serebral pa minit Dia. Gwosè Anplasman, mm Lg. Gwosè Entèval, °F  
Konpresyon
Fiks
2" 7.9 pous 5.9 pous 150 35% 6 0.59" Asye pur 316 plake ak chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 3975N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Asye pur 316 plake ak chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 3975N12
4" 12.2 pous 8.2" 250 32% 6 0.71" Asye pur 316 plake ak chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 3975N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Asye pur 316 plake ak chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 3975N14
5" 14.5 pous 9.5 pous 250 31% 6 0.71" Asye pur 316 plake ak chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 3975N15
7" 19.7 pous 12.7 pous 250 29% 6 0.71" Asye pur 316 plake ak chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 3975N18
Ekstansyon
Fiks
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Asye pur 316 plake ak chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 4039N12
4" 12.2 pous 8.2" 250 32% 6 0.71" Asye pur 316 plake ak chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 4039N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Asye pur 316 plake ak chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 4039N14
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Asye pur 316 plake ak chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 4039N16
7" 19.7 pous 12.7 pous 250 29% 6 0.71" Asye pur 316 plake ak chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 4039N18
Konpresyon ak Ekstansyon
Fiks
2" 7.9 pous 5.9 pous 150 35% 6 0.59" Asye pur 316 plake ak chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 8025N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Asye pur 316 plake ak chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 8025N12
4" 12.2 pous 8.2" 250 32% 6 0.71" Asye pur 316 plake ak chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 8025N13
5" 14.5 pous 9.5 pous 250 31% 6 0.71" Asye pur 316 plake ak chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 8025N15
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Asye pur 316 plake ak chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 8025N16
6" 17" 11" 250 30% 6 0.71" Asye pur 316 plake ak chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 8025N17
7" 19.7 pous 12.7 pous 250 29% 6 0.71" Asye pur 316 plake ak chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2 pous 0.54" 5/16"-18 -20° pou rive 170° 8025N18

Limitè Vitès Lineyè Presi-Kontwòl

Asansè Gaz Spring Wholesale

Regle vitès oswa to avanse machin perçage, machin fraisage, tour, ak lòt aparèy menm jan an. Limitè vitès sa yo gen yon bouton ak yon echèl nimewote pou ou ka fè ajisteman presi sou rezistans lan. Mete yon tij nan twou montaj ki nan bouton an pou l ka vire pou ajisteman.

Lachin Lift Gas Spring
An gwo Tailgate Struts

Yon sik se yon kou baton soti nan pozisyon etenn rive nan pozisyon konprese epi retounen nan pozisyon orijinal etenn. Deplasman lib kou a se 0%, kidonk tout kou a kontwole pa vitès.

  Baton      
Konjesyon serebral Pwolonje Konprese Maksimòm. Sik Maksimòm Materyèl Dia. Materyèl sele Materyèl Dia. Ajisteman Tanperati
Lg. Lg. Lg. Fòs, liv. pa minit Dyamèt twou Ranje, °F
Konpresyon
Ajisteman Varyab
0.5" 6.33" 5.83" 1,200 Pa evalye Asye pur 0.31" Kawoutchou neoprèn Asye plake zenk 0.94" 0.31" 40° a 135° 1267N1
1" 7.83" 6.83" 1,200 Pa evalye Asye pur 0.31" Kawoutchou neoprèn Asye plake zenk 0.94" 0.31" 40° a 135° 1267N2
2" 10.87" 8.87" 1,200 Pa evalye Asye pur 0.31" Kawoutchou neoprèn Asye plake zenk 0.94" 0.31" 40° a 135° 1267N3
3" 13.87" 10.87" 1,200 Pa evalye Asye pur 0.31" Kawoutchou neoprèn Asye plake zenk 0.94" 0.31" 40° a 135° 1267N4

 

Wd. Ht. Dp. Materyèl Mòn. Ctr.-a-Ctr.  
Dyamèt twou Wotè twou montaj.
1 1/4" 2 1/4" 1 1/4" Aliminyòm 0.39" 1.44" 4246T51

  • Anvan:
  • Apre:

  • Avantaj nou an

    Avantaj faktori prentan gaz Tieying

    Pwosesis Pwodiksyon Gaz Spring

    1-(3)_01

    1-(3)_02

    1-(4)_011-(4)_021-(4)_03

    1-(5)_011-(5)_02

     

    1-(14)_01

    1-(14)_02

    1-(15)_011-(15)_02

     

    2-(4)-012-(4)-022-(3)-012-(3)-022-(1)_012-(1)_022-(2)-012-(2)-02

     

    Mande echantiyon gratis ak solisyon teknik

    Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou