MiSUMi Wholesale Gas Spring Lift
Kalite prentan gaz: Direksyon montaj gratis Materyèl baton: S20C
Silenn Materyèl: STKM11A (Kawot an asye kabòn pou itilizasyon estriktirèl machin)
Direksyon operasyon ranje: 360° Tanperati operasyon (°C): -20---60
Kalite: Sous dlo gaz
Sous Gaz
• Gaz anba gwo presyon (gaz azòt: ki pa ka pran dife) sele nan yon silenn,epi fòs reyaksyon gaz la itilize kòmsous dlo. Paske ti sous dlo gaz sa aresevwa yon ti konstan prentan nan men yon gwochaj inisyal malgre gwosè li, li kapab
itilize pou yon pakèt aplikasyonki gen ladan machin, mèb, machin, biwo,ekipman automatisation, elatriye
Karakteristik
• Malgre gwosè ak pwa li, li ka jwenn yon gwo fòs prentan (reyaksyon).
• Fòs (reyaksyon) resò a prèske konstan pandan tout kous li.
• Ka fèt jan sa nesesè pou aplikasyon laj.
Konsènan Seleksyon Inisyal la
1. Kalkile fòs reyaksyon nesesè a (F) atravè fòmil sa a, epi chèche konnen ki kalite modèl ki posib.
F : Fòs Reyaksyon Nesesè (nanLongè Maksimòm)
F=WXA/B W : Pwa pòt yo, elatriye.
A: Distans orizontal antFulcrum (gon pòt, elatriye) akSant Gravite a
B : Distans vètikal antFulcrum (gon pòt, elatriye) akAks Spring gaz la
2. Chwazi Fx1.1 oswa plis pou fòs reyaksyon resò gaz la.
Fòs reyaksyon gaz yo ka varye nan apeprè 10%.
3. Si fòs reyaksyon ki nesesè a (Fx1.1) pi gran pase fòs reyaksyon an
fòs nan longè maksimòm sous gaz la -( ) mm, sèvi ak 2 oubyen
plis sous dlo.
4. Fòs reyaksyon yo fèt a 20°C. Fòs reyaksyon
ogmante oswa diminye lè tanperati a chanje.
Prekosyon pou Itilizasyon (pou FGS, GSS, FGSS, HFGSS ak FRGSS)
• Fè atansyon ak tanperati sous gaz yo pandan w ap itilize yo. Pa sere yo pou yon tan pwolonje. Sa ap lakòz sele a deteryore twò bonè epi fòs reyaksyon an diminye.
(Rang Tanperati Pwodwi: GSS, FGSS: -20°C ~ 60°C / HFGSS: -20°C ~ 80°C / FRGSS: -30°C ~ 80°C Gen kèk pwodwi ki gen diferan ranje tanperati. Konfime sou chak paj pwodwi.)
• Fòs reyaksyon gaz yo yon ti jan diferan selon pwodui endividyèl yo epi yo ka chanje selon tanperati a.
• Fòs reyaksyon an ka diminye selon kondisyon fonksyònman an ak lè w ap itilize l la. Tanpri ranplase li lè li pa ka rive nan fòs reyaksyon ki nesesè a.
• Pa sere oswa itilize nan anviwònman kote baton an ka wouye, oswa nan atmosfè chimik. Anplis, pa pentire resò gaz la.
• Pa domaje silenn yo ak tij yo. Si yo vlope tij yo ak tep oswa fil plastik, adezif oswa fib ki rete sou sifas la ap antre anndan, sa ki pral lakòz...flit gaz/lwil. Asire w ou wè si pa gen rouye, reyur, adezif ak objè etranje sou baton an anvan w itilize li.
• Pa aplike fòs tankou chaj fleksyon ak torsyon. Resevwa chaj sèlman ak sous gaz lakòz yon chaj dezekilib, sa ki lakòz deteryorasyon bonè ak pwoblèm gaz/lwil.flit. Pou mouvman wotasyon, asire w ke ou byen glise sou gon an. Pou mouvman lineyè, enstale yon gid, elatriye pou anpeche chaj dezekilib.
• Pa pwolonje resò gaz yo pi lwen pase longè maksimòm li. Menm nan kous maksimòm lan (pandan konpresyon), li dwe rete apeprè 10mm lwen fen kous la. Papwolonje epi konprese nan gwo vitès (avèk 1m/s oswa plis).
• Sèvi ak FGS ak GSS ak bò silenn lan anlè epi bò tij la anba, pou lwil entèn lan pwoteje sele kawotchou a. Pou FGS, GSS ak FRGSS, pa panche plis pase 60 degre.degre. Lè li nesesè pou estoke tanporèman, pa panche plis pase 60 degre.
• Malgre ke pa gen okenn restriksyon nan ang itilizasyon pou FGSS ak HFGSS, li rekòmande pou mete tij la anba.
Karakteristik sous gaz lib oryantasyon montaj (FGSS)
• Oryantasyon Montaj Sous Gaz Lib
1. Gaz azòt (ki pa ka pran dife) sele nan chanm gaz C a avèk yon piston ki deplase lib ki entèvni, epi fòs reyaksyon gaz la itilize kòm yon resò.
2. Chanm gaz C a gen yon fòs reyaksyon konstan nan direksyon ekstansyon an piske li mete presyon sou chanm lwil AB a. Se poutèt sa, gwosè fòs reyaksyon an depann de presyon entèn chanm gaz C a.
3. Lè tij la deplase soti nan pozisyon predetèmine a, lwil ki nan chanm AB a pase nan twou orifis piston an.
4. Chanjman volim tij la nan silenn lan ajiste pa chanjman chanm gaz C a.
Fòs reyaksyon gaz la nan longè maksimòm -10 (5) mm ak longè maksimòm -(s) mm yo nan katalòg sa a. Anjeneral, fòs reyaksyon gaz la chanje pwopòsyonèlman. Si yo bezwen fòs reyaksyon gaz la sou yon sèten kou, konekte 2 pwen yo ak yon liy dwat jan yo montre nan Fig. 3 epi li valè a sou kou a pou w ka fè konjekti.
| Nimewo Pati | Longè Maksimòm Lmax | Longè Minimòm Lmin | Konjesyon serebral | Fòs Reyaksyon Gaz (20°C) | A | B | H | Aplikab Montaj Sipò | Pwa (g) | |||||
| Lmax. -10mm Kou | Lmax.-(S)mm Kou | |||||||||||||
| Fa | Fb | (S) | ||||||||||||
| Kalite | NON. | N | kgf | N | kgf | |||||||||
| FGSS | 15050A | 246 | 196 | 50 | 49 | 5 | 69 | 7 | 40 | 15 | 7 | 164 | GSBR8A-S GSBR8B-S GSBR8C-S GSBR8D-S (P.384) | 125 |
| 15050K | 70 | 7.1 | 90 | 9.1 | ||||||||||
| 15050B | 98 | 10 | 127 | 13 | ||||||||||
| 15080A | 330 | 250 | 80 | 49 | 5 | 69 | 7 | 70 | 218 | 150 | ||||
| 15080B | 98 | 10 | 127 | 13 | ||||||||||
| 15090A | 360 | 270 | 90 | 49 | 5 | 69 | 7 | 80 | 238 | 155 | ||||
| 15090B | 98 | 10 | 127 | 13 | ||||||||||
| 15100A | 386 | 286 | 100 | 49 | 5 | 69 | 7 | 90 | 254 | 170 | ||||
| 15100B | 98 | 10 | 127 | 13 | ||||||||||
| 18100A | 386 | 286 | 100 | 196 | 20 | 255 | 26 | 18 | 8 | 253 | 210 | |||
| 18100B | 294 | 30 | 382 | 39 | ||||||||||
| 18150A | 526 | 376 | 150 | 196 | 20 | 265 | 27 | 140 | 343 | 280 | ||||
| 18150B | 294 | 30 | 392 | 40 | ||||||||||
| 22050A | 246 | 196 | 50 | 196 | 20 | 265 | 27 | 40 | 22 | 10 | 163 | 215 | ||
| 22050B | 294 | 30 | 402 | 41 | ||||||||||
| 22050C | 392 | 40 | 529 | 54 | ||||||||||
| 22050D | 490 | 50 | 655 | 66 | ||||||||||
| 22080A | 330 | 250 | 80 | 196 | 20 | 274 | 28 | 70 | 217 | 270 | ||||
| 22080B | 294 | 30 | 412 | 42 | ||||||||||
| 22080C | 392 | 40 | 539 | 55 | ||||||||||
| 22080D | 490 | 50 | 675 | 68 | ||||||||||
| 22090A | 360 | 270 | 90 | 196 | 20 | 265 | 27 | 80 | 237 | 280 | ||||
| 22090B | 294 | 30 | 402 | 41 | ||||||||||
| 22090C | 392 | 40 | 529 | 54 | ||||||||||
| 22090D | 490 | 50 | 659 | 67 | ||||||||||
| 22100A | 386 | 286 | 100 | 196 | 20 | 274 | 28 | 90 | 253 | 305 | ||||
| 22100B | 294 | 30 | 412 | 42 | ||||||||||
| 22100C | 392 | 40 | 549 | 56 | ||||||||||
| 22120A | 440 | 320 | 120 | 196 | 20 | 274 | 28 | 110 | 287 | 320 | ||||
| 22120B | 294 | 30 | 402 | 41 | ||||||||||
| 22120C | 392 | 40 | 539 | 55 | ||||||||||
| 22120D | 490 | 50 | 672 | 68 | ||||||||||
| 22130A | 470 | 340 | 130 | 196 | 20 | 274 | 28 | 120 | 307 | 330 | ||||
| 22130B | 294 | 30 | 402 | 41 | ||||||||||
| 22130C | 392 | 40 | 539 | 55 | ||||||||||
| 22150A | 526 | 376 | 150 | 196 | 20 | 274 | 28 | 140 | 343 | 400 | ||||
| 22150B | 294 | 30 | 402 | 41 | ||||||||||
| 22150C | 392 | 40 | 539 | 55 | ||||||||||
| 22180A | 610 | 430 | 180 | 196 | 20 | 274 | 28 | 170 | 397 | 420 | ||||
| 22180B | 294 | 30 | 402 | 41 | ||||||||||
| 22180C | 392 | 40 | 539 | 55 | ||||||||||
| 22200A | 666 | 466 | 200 | 196 | 20 | 265 | 27 | 190 | 433 | 480 | ||||
| 22200B | 294 | 30 | 402 | 41 | ||||||||||
| 22200C | 392 | 40 | 529 | 54 | ||||||||||
| 22250A | 750 | 500 | 250 | 196 | 20 | 304 | 31 | 240 | 467 | 540 | ||||
| 22250B | 294 | 30 | 451 | 46 | ||||||||||
| 22250C | 392 | 40 | 598 | 61 | ||||||||||
| 22300A | 850 | 550 | 300 | 196 | 20 | 323 | 33 | 290 | 517 | 600 | ||||
| 22300B | 294 | 30 | 490 | 50 | ||||||||||
| 27150A | 526 | 376 | 150 | 490 | 50 | 657 | 67 | 140 | 27.4 | 12.5 | 351 | GSBR8F-S (P.384) | 610 | |
| 27150B | 588 | 60 | 784 | 80 | ||||||||||
| 27150C | 686 | 70 | 921 | 94 | ||||||||||
| 27200A | 666 | 466 | 200 | 490 | 50 | 657 | 67 | 190 | 441 | 760 | ||||
| 27200B | 588 | 60 | 784 | 80 | ||||||||||
| 27200C | 686 | 70 | 921 | 94 | ||||||||||
| 27250A | 750 | 500 | 250 | 490 | 50 | 725 | 74 | 240 | 475 | 900 | ||||
| 27250B | 588 | 60 | 872 | 89 | ||||||||||
| 27250C | 686 | 70 | 1019 | 104 | ||||||||||
| 27300A | 850 | 550 | 300 | 490 | 50 | 774 | 79 | 290 | 525 | 1000 | ||||
| 27300B | 588 | 60 | 931 | 95 | ||||||||||
Ressò gaz ki gen yon direksyon montaj limite. Ou ka chwazi kou a soti nan 49 a 360 mm.
Kalite prentan gaz: Oryantasyon montaj Kalite limite
Materyèl Baton: S20C
Silenn Materyèl: STKM11A (Kawot an asye kabòn pou itilizasyon estriktirèl machin)
Direksyon operasyon ranje: Nan 60° ak baton ki fè fas anba
Kalite: Sous dlo gaz
Katalòg
| Nimewo Pati | Longè Maksimòm Lmax | Longè Minimòm Lmin | Konjesyon serebral | Fòs Reyaksyon Gaz (20°C) | OD | Dyamèt baton | H | Aplikab Montaj Sipò | Pwa (g) | |||||
| Lmax. -10mm Kou | Lmax.-(S)mm Kou | |||||||||||||
| Fa | Fb | (S) | ||||||||||||
| Kalite | NON.- Reyaksyon Fòs (Fa) | N | kgf | N | kgf | A | B | |||||||
| FGSS | 15049-030 | 181 | 132 | 49 | 30 | 3.0 | 40 | 4.1 | 39 | 15 | 7 | 110 | GSBR6A GSBR6B GSBR6C GSBR6D (P384) | 83 |
| 15049-055 | 55 | 6.0 | 71 | 7.2 | ||||||||||
| 15049-070 | 70 | 7.1 | 89 | 9.0 | ||||||||||
| 15049-085 | 85 | 9.0 | 109 | 11.1 | ||||||||||
| 15049-150 | 150 | 15.0 | 191 | 19.5 | ||||||||||
| 15069-050 | 221 | 152 | 69 | 50 | 5.0 | 67 | 6.8 | 59 | 130 | 96 | ||||
| 15069-080 | 80 | 8.0 | 107 | 10.9 | ||||||||||
| 15069-100 | 100 | 10.2 | 132 | 13.4 | ||||||||||
| 15069-120 | 120 | 12.0 | 158 | 16.1 | ||||||||||
| 15089-070 | 261 | 172 | 89 | 70 | 7.0 | 94 | 9.6 | 79 | 150 | 109 | ||||
| 15089-085 | 85 | 8.7 | 115 | 11.7 | ||||||||||
| 15089-100 | 100 | 10.0 | 135 | 13.8 | ||||||||||
| 15089-150 | 150 | 15.0 | 202 | 20.6 | ||||||||||
| 15089-200 | 200 | 20.0 | 268 | 27.3 | ||||||||||
| 15099-075 | 281 | 182 | 99 | 75 | 8.0 | 101 | 10.3 | 89 | 160 | 116 | ||||
| 15099-120 | 120 | 12.0 | 162 | 16.5 | ||||||||||
| 15099-200 | 200 | 20.0 | 270 | 27.6 | ||||||||||
| 18099-300 | 281 | 184 | 97 | 300 | 30.5 | 392 | 39.9 | 18 | 8 | |||||
| 18099-400 | 400 | 40.7 | 522 | 53.2 | ||||||||||
| 18120-100 | 365 | 245 | 120 | 100 | 10.0 | 123 | 13.0 | 110 | 221 | 183 | ||||
| 18120-200 | 200 | 20.0 | 245 | 25.0 | ||||||||||
| 18120-300 | 300 | 31.0 | 367 | 37.0 | ||||||||||
| 18120-400 | 400 | 41.0 | 489 | 50.0 | ||||||||||
| 18150-100 | 420 | 270 | 150 | 100 | 10.0 | 126 | 12.9 | 140 | 246 | 205 | ||||
| 18150-150 | 150 | 15.0 | 188 | 19.2 | ||||||||||
| 18120-200 | 200 | 20.0 | 251 | 25.6 | ||||||||||
| 18150-250 | 250 | 26.0 | 313 | 31.9 | ||||||||||
| 18200-100 | 525 | 325 | 200 | 100 | 10.0 | 127 | 13.0 | 190 | 301 | 248 | ||||
| 18200-150 | 150 | 15.0 | 190 | 19.4 | ||||||||||
| 18200-200 | 200 | 20.0 | 253 | 25.8 | ||||||||||
| 18200-300 | 300 | 31.0 | 379 | 38.7 | ||||||||||
| 22250-100 | 635 | 385 | 250 | 100 | 10.0 | 129 | 13.2 | 240 | 22 | 10 | 352 | GSBR8A GSBR8B GSBR8C GSBR8D (P384) | 409 | |
| 22250-150 | 150 | 15.2 | 193 | 19.6 | ||||||||||
| 22250-200 | 200 | 20.0 | 257 | 26.2 | ||||||||||
| 22250-300 | 300 | 31.0 | 384 | 39.2 | ||||||||||
| 22250-400 | 400 | 41.0 | 511 | 52.1 | ||||||||||
| 22270-345 | 670 | 400 | 270 | 345 | 35.0 | 528 | 53.9 | 260 | 12.5 | 367 | 531 | |||
| 22270-500 | 500 | 51.0 | 763 | 77.9 | ||||||||||
| 22270-700 | 700 | 71.0 | 1065 | 108.7 | ||||||||||
| 22290-745 | 700 | 410 | 290 | 745 | 76.0 | 1160 | 118.4 | 280 | 377 | 556 | ||||
| 22290-845 | 845 | 86.0 | 1314 | 134.1 | ||||||||||
| 22300-200 | 740 | 440 | 300 | 200 | 20.0 | 257 | 26.2 | 290 | 10 | 407 | 469 | |||
| 22300-250 | 250 | 26.0 | 321 | 32.8 | ||||||||||
| 22300-300 | 300 | 31.0 | 385 | 39.3 | ||||||||||
| 22360-215 | 833 | 473 | 360 | 215 | 22.0 | 284 | 29.0 | 350 | 440 | 523 | ||||
| 22360-345 | 345 | 35.0 | 456 | 46.5 | ||||||||||
| Nimewo Pati | Longè Maksimòm Lmax | Longè Minimòm Lmin | Konjesyon serebral | Fòs Reyaksyon Gaz (20°C) | A | B | C1 | C2 | D | G | H | Aplikab Montaj Sipò | Pwa (g) | |||||
| Lmax. -10mm Kou | Lmax.-(S)mm Kou | |||||||||||||||||
| Fa | Fb | (S) | ||||||||||||||||
| Kalite | NON.- Reyaksyon Fòs (Fa) | N | kgf | N | kgf | |||||||||||||
| FGSS | 15050A | 181 | 131 | 50 | 27 | 2.8 | 32 | 3.4 | 40 | 15 | 6 | 15 | 15 | 7 | R8 | 110 | GSSB6A | 75 |
| 15050B | 85 | 8.7 | 102 | 10.4 | ||||||||||||||
| 15050C | 147 | 15.0 | 175 | 17.9 | ||||||||||||||
| 15050D | 186 | 19.0 | 222 | 22.7 | ||||||||||||||
| 15050E | 206 | 21.0 | 245 | 25.0 | ||||||||||||||
| 15070A | 221 | 151 | 70 | 81 | 8.3 | 102 | 10.4 | 60 | 131 | 90 | ||||||||
| 15070B | 119 | 12.1 | 124 | 12.7 | 42 | |||||||||||||
| 15070C | 196 | 20.0 | 245 | 25.0 | 60 | |||||||||||||
| 15090A | 261 | 171 | 90 | 69 | 7.0 | 89 | 9.1 | 80 | 150 | 108 | ||||||||
| 15090B | 79 | 8.1 | 103 | 10.5 | ||||||||||||||
| 15090C | 88 | 9.0 | 115 | 11.7 | ||||||||||||||
| 15090D | 147 | 15.0 | 191 | 19.5 | ||||||||||||||
| 15090E | 196 | 20.0 | 254 | 25.9 | 151 | |||||||||||||
| 15100A | 281 | 181 | 100 | 76 | 7.8 | 103 | 10.5 | 90 | 161 | 120 | ||||||||
| 15100K | 110 | 11.2 | 147 | 15.0 | 161 | |||||||||||||
| 15100B | 196 | 20.0 | 257 | 26.2 | 120 | |||||||||||||
| 18090A | 261 | 171 | 90 | 263 | 26.8 | 343 | 35.0 | 80 | 18 | 8 | 151 | 170 | ||||||
| 18100A | 281 | 181 | 100 | 324 | 33.1 | 428 | 43.7 | 90 | 161 | 190 | ||||||||
| 22080K | 279 | 199 | 80 | 116 | 11.8 | 142 | 14.5 | 70 | 22 | 10 | 24 | 24 | 9 | R10 | 171 | GSSB8A GSSB8B GSSB8C GSSB8D GSSB8E | 178 | |
| 22080A | 196 | 20.0 | 237 | 24.2 | 169.5 | |||||||||||||
| 22080B | 246 | 25.1 | 299 | 30.5 | ||||||||||||||
| 22096A | 306 | 210 | 96 | 392 | 40.0 | 494 | 50.4 | 86 | 186 | 195 | ||||||||
| 22142A | 472 | 330 | 142 | 279 | 28.5 | 372 | 38.0 | 125 | 306 | 300 | ||||||||
| 22147A | 412 | 265 | 147 | 147 | 15.0 | 194 | 19.8 | 130 | 241 | 265 | ||||||||
| 22147B | 240 | 24.5 | 314 | 32.0 | ||||||||||||||
| 22150A | 464 | 314 | 150 | 343 | 35.0 | 408 | 41.6 | 140 | 286 | 310 | ||||||||
| 22210A | 567 | 365.5 | 210.5 | 587 | 59.9 | 799 | 81.5 | 179 | 13 | 20 | R15 | 330.5 | 460 | |||||
| 22210B | 667 | 68.1 | 908 | 92.7 | ||||||||||||||
| 22235A | 580 | 334.5 | 235.5 | 129 | 13.2 | 195 | 19.9 | 206 | 10 | 24 | R10 | 320.5 | 370 | |||||
| 22235B | 248 | 25.3 | 314 | 32.0 | 208 | |||||||||||||
| 22235C | 343 | 35.0 | 435 | 44.4 | 206 | |||||||||||||
| 22235D | 507 | 51.7 | 642 | 65.5 | ||||||||||||||
| 22243A | 627 | 384 | 243 | 196 | 20.0 | 301 | 30.7 | 215 | 12.5 | 376 | 470 | |||||||
| 22243B | 433 | 44.2 | 657 | 67.0 | 360 | |||||||||||||
| 22253A | 675 | 421.5 | 253.5 | 311 | 31.7 | 367 | 37.4 | 197 | 10 | 397.5 | 430 | |||||||
| 22270K | 670 | 400 | 270 | 127 | 13.0 | 190 | 19.4 | 240 | 12.5 | 376 | 500 | |||||||
| 22270A | 343 | 35.0 | 497 | 50.7 | ||||||||||||||
| 22270L | 406 | 41.4 | 588 | 60.0 | 10 | 372 | 460 | |||||||||||
| 22270B | 507 | 51.7 | 739 | 75.4 | 12.5 | 376 | 500 | |||||||||||
| 22270C | 596 | 60.8 | 868 | 88.6 | ||||||||||||||
| 22270D | 755 | 77.0 | 1104 | 112.7 | ||||||||||||||
| 22300K | 700 | 400 | 300 | 596 | 60.8 | 966 | 98.6 | 290 | 20 | 20 | 380 | 535 | ||||||
| 22300A | 745 | 76.0 | 1160 | 118.4 | 275 | 376 | 525 | |||||||||||
| 22300B | 850 | 86.7 | 1320 | 134.7 | ||||||||||||||
| 22315A | 795 | 480 | 315 | 833 | 85.0 | 1220 | 124.5 | 305 | 24 | 24 | 452 | 620 | ||||||
| 22356A | 833 | 477 | 356.5 | 216 | 22.0 | 288 | 29.4 | 350 | 10 | 530 | ||||||||
| 22356B | 345 | 35.2 | 460 | 46.9 | ||||||||||||||
| Nimewo Pati | Fòs Reyaksyon Gaz (20°C}N Longè Maksimòm -5mm | Lmax | Fòs Reyaksyon Gaz (20°C}N Longè Maksimòm +5mm | Pwa (g) | ||
| Kalite | Fòm pwent | Konjesyon serebral | ||||
| HFGSS | ABC | 40 | N 20 ~ 400 10N ogmantasyon | 106 | 126% | 49 |
| 50 | 126 | 55 | ||||
| 60 | 146 | 61 | ||||
| 80 | 186 | 73 | ||||
| 100 | 226 | 84 | ||||
| 120 | 266 | 96 | ||||
| 150 | 326 | 128% | 113 | |||
| Nimewo Pati | Fòs Reyaksyon Gaz (20°C)N Longè Maksimòm -5mm | Lmax | M | A | B | Pwa (g) | ||
| Kalite | Fòm pwent | Konjesyon serebral | ||||||
| FRGSS | AB | 60 | 100 (10.2kgf) | 171 | 104.5 | 18 | 8 | 140 |
| 125 (12.8kgf) | ||||||||
| 150 (15.3kgf) | ||||||||
| 200 (20.4kgf) | ||||||||
| 80 | 100 (10.2kgf) | 211 | 126.5 | 190 | ||||
| 150 (15.3kgf) | ||||||||
| 200 (20.4kgf) | ||||||||
| 300 (30.6kgf) | ||||||||
| 100 | 100 (10.2kgf) | 251 | 145.5 | 200 | ||||
| 200 (20.4kgf) | ||||||||
| 300 (30.6kgf) | ||||||||
| 400 (40.8kgf) | ||||||||
Nimewo pati
| Nimewo Pati | Longè Minimòm Lmin (mm) | Fòs Reyaksyon Gaz 1 (nan Longè Maksimòm - Kou 10mm) (N) | Kou (mm) | Dyamèt Tij (B) (Ø) | Dyamèt Silenn (A) (Ø) | Longè Maksimòm Lmax (mm) | Tanperati Operasyon (°C) | Kantite minimòm pou kòmande |
| FGS15049-030 | 132 | 30 | 49 | 7 | 15 | 181 | 0~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15049-055 | 132 | 55 | 49 | 7 | 15 | 181 | 0~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15049-070 | 132 | 70 | 49 | 7 | 15 | 181 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15049-085 | 132 | 85 | 49 | 7 | 15 | 181 | 0~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15049-150 | 132 | 150 | 49 | 7 | 15 | 181 | 0~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15069-050 | 152 | 50 | 69 | 7 | 15 | 221 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15069-080 | 152 | 80 | 69 | 7 | 15 | 221 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15069-100 | 152 | 100 | 69 | 7 | 15 | 221 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15069-120 | 152 | 120 | 69 | 7 | 15 | 221 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15089-070 | 172 | 70 | 89 | 7 | 15 | 261 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15089-085 | 172 | 85 | 89 | 7 | 15 | 261 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15089-100 | 172 | 100 | 89 | 7 | 15 | 261 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15089-150 | 172 | 150 | 89 | 7 | 15 | 261 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15089-200 | 172 | 200 | 89 | 7 | 15 | 261 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15099-075 | 182 | 75 | 99 | 7 | 15 | 281 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15099-120 | 182 | 120 | 99 | 7 | 15 | 281 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS15099-200 | 182 | 200 | 99 | 7 | 15 | 281 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS18099-300 | 184 | 300 | 97 | 8 | 18 | 281 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS18099-400 | 184 | 400 | 97 | 8 | 18 | 281 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS18120-100 | 245 | 100 | 120 | 8 | 18 | 365 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS18120-200 | 245 | 200 | 120 | 8 | 18 | 365 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS18120-300 | 245 | 300 | 120 | 8 | 18 | 365 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS18120-400 | 245 | 400 | 120 | 8 | 18 | 365 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS18150-100 | 270 | 100 | 150 | 8 | 18 | 420 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS18150-150 | 270 | 150 | 150 | 8 | 18 | 420 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS18150-200 | 270 | 200 | 150 | 8 | 18 | 420 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS18150-250 | 270 | 250 | 150 | 8 | 18 | 420 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS18200-100 | 325 | 100 | 200 | 8 | 18 | 525 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS18200-150 | 325 | 150 | 200 | 8 | 18 | 525 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS18200-200 | 325 | 200 | 200 | 8 | 18 | 525 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS18200-300 | 325 | 300 | 200 | 8 | 18 | 525 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22250-100 | 385 | 100 | 250 | 10 | 22 | 635 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22250-150 | 385 | 150 | 250 | 10 | 22 | 635 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22250-200 | 385 | 200 | 250 | 10 | 22 | 635 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22250-300 | 385 | 300 | 250 | 10 | 22 | 635 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22250-400 | 385 | 400 | 250 | 10 | 22 | 635 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22270-345 | 400 | 345 | 270 | 12.5 | 22 | 670 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22270-500 | 400 | 500 | 270 | 12.5 | 22 | 670 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22270-700 | 400 | 700 | 270 | 12.5 | 22 | 670 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22290-745 | 410 | 745 | 290 | 12.5 | 22 | 700 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22290-845 | 410 | 845 | 290 | 12.5 | 22 | 700 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22300-200 | 440 | 200 | 300 | 10 | 22 | 740 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22300-250 | 440 | 250 | 300 | 10 | 22 | 740 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22300-300 | 440 | 300 | 300 | 10 | 22 | 740 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22360-215 | 473 | 215 | 360 | 10 | 22 | 833 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
| FGS22360-345 | 473 | 345 | 360 | 10 | 22 | 833 | -20~60 | 1 Moso(yo) |
Yon resò gaz an asye pur. [Kalite resò gaz] Yon kalite ki espesifye pou fòs reyaksyon gaz.
Kalite prentan gaz: Kalite konfigirab fòs reyaksyon gaz
Materyèl baton: DIN EN 10088-1 (SUS304 ekivalan)
Materyèl silenn: DIN EN 10088-1 (SUS304 ekivalan)
Dyamèt tij (B) (Ø): 8
Dyamèt Silenn (A) (Ø): 18
Direksyon operasyon ranje: Nan 60° ak baton ki fè fas anba
Tanperati Operasyon (°C): -30——80
Kalite: Sous dlo gaz
| Nimewo Pati | Kou (mm) | Fòm Fen Silenn | Fòm bout baton an | Longè Maksimòm Lmax (mm) | Fòs Reyaksyon Gaz (a 20°C) Nan Longè Maksimòm - 5mm (N) | Kantite minimòm pou kòmande |
| FRGSS-A60-[100,125,150,200] | 60 | A | A | 171 | 100 ~ 200 | 1 Moso(yo) |
| FRGSS-A80-[100,150,200,300] | 80 | A | A | 211 | 100 ~ 300 | 1 Moso(yo) |
| FRGSS-A100-[100,200,300,400] | 100 | A | A | 251 | 100 ~ 400 | 1 Moso(yo) |
| FRGSS-B60-[100,125,150,200] | 60 | B | B | 171 | 100 ~ 200 | 1 Moso(yo) |
| FRGSS-B80-[100,150,200,300] | 80 | B | B | 211 | 100 ~ 300 | 1 Moso(yo) |
| FRGSS-B100-[100,200,300,400] | 100 | B | B | 251 | 100 ~ 400 | 1 Moso(yo) |
Ressò gaz, kalite direksyon lib atachman, kalite GSKSF.
Kalite prentan gaz: Direksyon aliyman gratis
Materyèl baton: Asye zouti alyaj (ekivalan SKS)
Materyèl Silenn: STKM11A (Kawot an asye kabòn pou itilizasyon estriktirèl machin)
Oryantasyon Montaj: 360°
